| 宮垣: | 2009年に入って他社の会社さんの動きとか状況はどうですか? |
| 中島: | そうですね。私の担当している加盟店さんはこの時期だからこそ集客をということで結構イベントやキャンペーンを行ったりして動かれていますよ。 |
| 宮垣: | 皆さんも動かれているんですね。2008年の暮れと年末年始の挨拶で色々と同業の方と話をしておりましたけどやっぱり今いい話は聞かないですね。この業界はまともに打撃を受ける業界ですからね。それだからこそ、動くことが今は大事ですね。 |
| 中島: | 年末に実施された洗浄キャンペーンについての反響はいかがでしたか? |
| 宮垣: | 手ごたえは非常に感じましたよ。エンドユーザー目線のチラシを作りましたよね。この目線は非常に大事だと思いました。 定期的にキャンペーンは行いたいですね。ターゲットは800世帯位でしたね。手配りでチラシを巻きましたね。 反響は配ってすぐ集中してきました。 |
| 中島: | 戸建てがターゲットなので、時期的にはお忙しくされている時期なのにすばらしいですね。 |
| 宮垣: | 中島さんが言われた通りでした。経験されたからわかったんでしょうね、ありがとうございました。 これのキャンペーンは定期的にやっていこうと思います。 |

| 中島: | この間ご紹介させて頂いた戸建ての方はその後どうですか。 |
| 宮垣: | 先日、現調に伺いました。アステック塗料の説明もさせていただきましたよ。 お客様には塗料の良さはすごくわかって頂けましたし、後はやはり実際に塗る職人の事を気にされていましたね。 いい職人といい塗料、二つが一緒にならないとお客様に認めて頂けませんからね。やはり現場仕上げが大切です。 いい塗料だけでもいけない、いい営業マンだけでもいけない、だからこそ現場の仕事の制度をいかにあげるかによって仕事の有無は変わっていくと私は確信しています。 それと、『私共は広範囲での営業は行っていません。地域密着で塗装工事を行っています。』とお伝えしていますね。最近のお客様は、本当に勉強されています。インターネットの普及などで、塗料等のことをよく勉強されていますよ。 |
| 宮垣: | 最近のユーザー様の動向を踏まえてからもそうなんですが、市場の変化が激しく、チラシにしても、ホームページにしても特効薬ってないんですよね。そのいいとこ取りをしていく為に、色々な販促をしていかないと結果が出ないのではないかと思います。継続は力なりといいますが、この『クールルーフ推進チーム』も今後年月を重ねていき、お客様のご紹介や情報を蓄積させ、確実に仕事をさせて頂く、これが大事ですね。 |

| 中島: | 今、特効薬がないとおっしゃられましたよね。 今御社が積極的にされている『キャンペーン』は別として、テレアポであったり、ポスティングであったり、ホームページであったり、色々なことを試されていると思いますが、一番お客様とのきっかけ作りとして多い、または今後可能性がある営業手法は何になりますでしょうか。 |
| 宮垣: | 大きく分けると新規で活動することにより頂いているご注文と、OB客様からのご紹介にて頂く注文との2種類になります。 現在3名にて活動しておりますので、特に新規での受注は担当の力量により左右されますね。 今後期待している販促として、ホームページは無視出来ないと思います。ホームページを見られているお客様は今まさに塗り替えを検討しているお客様ですから。 今後はホームページと、そしてリンクしたチラシを強化していきたいと思います。 |
| 中島: | グローイングさんの2009年の営業の展望などございましたらお聞かせ願えますでしょうか。 |
| 宮垣: | まず課題は継続性という所もあるのですが一番見直したいのは、既存データの見直しですね。 新しいデータばかりに目がいってしまっているので、既存データをきちんと見直してここにチャンスはないか? 忘れていることはないかということですね。 データを最大限活用するために、年間計画もしっかりたてたいと思います。 何ヵ月後にこういった書類を持っていくなどそういったところまで管理できたらいいですね。 そして更に地域密着化を強化し、ターゲットエリアをもっと狭めていきたいと思っています。 とにかくやりたい事は本当にたくさんあります。これを2009年は計画立ててやっていきたいですね。 |
| 中島: | 長い目で見るとサイクルはありますが、現在、企業の設備投資が減少していますよね。 ここだけを見ずに、5年後10年後を見越して、今だからこそやり通したいですよね。 |

| 中島: | グローイング様はアステックの取り扱いと同時に『クールルーフ推進チーム』の立ち上げをされましたよね。 その時の経緯をお聞かせ願えますでしょうか。 |
| 宮垣: | アステックを知ったのは、クールルーフの推進審議会のホームページを見たのがきっかけなんですよ。 弊社は母体は全く異業種の会社で、リフォーム業界に参入したわけなんですが、デザイン住宅や付加価値住宅など様々な会社が様々な取り組みをしている、その中でうちが出来ることは何か?と時代を反映した付加価値商材はないかと色々と模索していました。まだその頃は会社自体のレベルアップも出来ていなかったということもあって、新人さんなども社内でいる中で、その人達でも働いていける商材はないかと思い、塗り換え(塗装)に着目をしました。 弊社がアステックに加盟したのがもう2年前でしたので、2年前の1月、2月はその事に時間の殆どを使っていました。 ホームページに関しても色々な会社のホームページを見たりして、かなり色々勉強しましたね。そうやって様々なサイトを見ていくうちに、あるホームページで『遮熱塗料』を見つけました。そこからたどりついたのが、『クールルーフ推進委員会』、そこに参加して出合ったがアステックペイントでした。 もちろん他社の塗料メーカーさんにも電話をして色々と聞きましたよ。その中で、アステックさんのホームページの印象が良かったのと絶対的な品質を目指す姿勢等…、何か塗装業界に新しい風が吹くだろうな、新しいなという印象を持ちました。それで直感で決めましたね。 |

| 中島: | それまでは塗装に特化されてなかったわけですよね。それで興味を持っていただいて加盟までの流れはすんなりいったのですか? |
| 宮垣: | ええ、すぐに決まりましたね。とにかく何か新しいことをやらなきゃいけないと思っていたので一般の国内塗料だと、本当に差別化にならないんですよ。 それまでは私は全く塗装にはかかわっておらず、違う業務をしていました。 塗装は新人さんがやっていましたね。しかし『クールルーフ推進チーム設立』と同時に私も塗装に関わるようになりました。 |
| 中島: | 現在は工場営業を主に活動いただいていますよね。 元々会社では住宅を専門にされていたのになぜ工場チャネルだったのですか? |
| 宮垣: | そうですね。住宅は非常にどこの会社も参入していますし、競争が激しいんですね。 アステックのホームページを見て、工場営業に今まで目を向けていなかった事もあり、目新しさも感じニーズがあるかもしれないという期待を感じました。 アステックさんからの営業サポートとしては、FAXDMの打ち方であるとか、こうやって皆さんやっていますよなどの営業部分のノウハウを一から指導していただきました。 |
| 中島: | グローイングさんは、初めから元請けで営業されたわけですよね。営業体制はどのようにされたのですか? |
| 宮垣: | 営業は2名体制でした。アステックさんからかなり細かくノウハウを教えていただいたので、仕組みづくりで2名体制というのは簡単に決まりましたね。 |
| 中島: | 実際営業を始められて大変だったんじゃないですか? |
| 宮垣: | 最初5月からスタートして夏ごろは反響もあったので『意外と問合せを頂けるな』と正直思いました。 FAXDMを送る度見積もり依頼が数件は来ましたし、これが受注できれば、工場倉庫において確実に仕事として成り立つと思いました。 1年目は営業2名で、戸建てにも入らなければならなかったのでほとんど営業活動に手が回らなかったというのもありますが、問い合せに対しての対応で精一杯でしたね。 ただ、本格的にやっていけば本当に面白い活動だ、という手ごたえを強く感じました。 |
| 中島: | 一昨年は手ごたえを感じられたわけですね。 それから昨年に入り、景気低迷で不景気になってからの課題などはございましたか? |
| 宮垣: | そうですね。2年目に入った時は法人単体になって1年目に比べ売り上げは上がりましたね。 現場件数も伸びました。ただ、課題は案件を増やしていくことと、メーカーさんから頂く資料だけではなく、自社オリジナルの提案書も必要かと思いますね。 |
| 中島: | 仕組みづくりは課題になりますよね。 グローイングさんが案件獲得する中で色々試行錯誤して得た顧客獲得までを私なりに上げてみたのですが、グローイング様は新規見込み客づくり、FAXDMとか、テレアポなどを主体で行われていたと思うのですが、今後加盟店さんや他の塗装店さんに伝えたいポイントがあれば教えていただけますでしょうか。 |
| 宮垣: | そうですね。答えになっていないかもしれないのですが、お客様からの資料請求や価格の問い合わせは意外とあるんですよ。 そこから仕事になるまでの期間が長いんですね。 そうなると各法人様により年間計画を作って訪問していくと効率よく営業が出来るのではないかと思います。 弊社も今はそれを仕組みづくりとしてしっかり作成していかなければならないと思いますよ。 目先の事だけではなく、その先を見て営業活動を行うように心がけています。 後はテレアポなどに必要なトーク集の作成も、きちんとマニュアル化していかないといけないと思いますし、社内研修も積極的に行なっていきます。 |
| 中島: | 話は変わりますが案件づくりに関して、立ち上げ当初やっていたことと今の提案書や診断書など色々とあると思いますが、精度はどのくらい変わりましたでしょうか。 |
| 宮垣: | 当然アステックさんのひな形の提案書や診断書それに添える現調資料、写真、見積書など色々あると思いますが、最近充実させようと思っている資料は塗面積算出の際、平面図方式で表した計算式図面ですね。 ㎡単位の金額というのは皆様やはり注目されますから、こうやって計算してこうやって面積が倍になっているなどの説明を図面で全て作成しています。 それと施工計画書にも、フローチャートやメーカー名や責任の所在なども明確にしています。 代表が誰でメイン担当者が誰、サブに誰がつく、足場は誰が行って…など関わる人全てを明確にした資料、現場が大きくなればなるほど担当者の皆さんは安全に対してを気にされますので、安全対策の複数提案もしていますね。 アステックさんの商品に関しても複数の提案を行なっており、金額に関しても何にいくらかかるということをしっかりと明記していますね。 後は、原価もしっかりと把握するようにしています。 交渉も最終段階に入り、当然値引等の話にもなります。その際、実際に使用する塗布量や職方が塗り込むペースを把握しておかないと、具体的な商談が出来ません。また、満足に実行予算も作成出来ないし、塗料の発注も頼めません。 |
| 中島: | 今まで提案、提出していなかったもので今後取り入れていきたいものなどはありますか? |
| 宮垣: | 今まだ出来ていないんですが、今後しなければならないと思っているのが、遮熱シミュレーションですね。 後は法人様でのDVD現調もやってみようと思っています。 |
| 中島: | 今私がグローイング様を担当させていただいておりますが、サポート体制においてはいがかでしょうか。 |
| 宮垣: | 中島さんからサポートをしていただいている点は非常に心強いです。経験も豊富ですし、実際に私共と同じことをされていた経験者なのでノウハウもお持ちですし、私たちと同じ目線を持たれていますから。中島さんには『実際にこのときのテレアポ件数はこうでしたよ』『その時数字は何件取れました』『こういうケースのこういった場合にはこうしたほうがいい』など具体的に相談しています。 戸建てとは違い、工場営業に関しては読めないところが多いし、やはり商談の仕方など全く違うんですよね。 だからこそ、以前施工店で積まれた営業経験を活かし、施工店の目線にたった具体的なアドバイスをくれる中島さんの存在は大きいですね。逆の流れはあっても、施工店からメーカーへの配置転換は今まで聞いたことがありません。 この部分をとってもアステックさんと付き合っていて良かったと思います。 色々と話をしてきましたが、様々なチャネルから提案出来る人間を採用されていて、様々な道のプロがいますよね、それは非常にすばらしいところだと思います。 やはり私共はそこも最大限利用させていただきたいと思っています。 |
| 宮垣: | そうですね。本当にメーカーさんとの良い関係が今後生き残っていく一番の近道だと思います。今後もお願いしますね。 |
| 中島: | こちらこそ今後もしっかりサポートさせていただきますのでよろしくお願いします。 |

